
重點文章
| iPhone 5s | iPhone 6 | 與上代比較 | |
|---|---|---|---|
| 通話時間 3G | 10小時 | 14小時 | 增加 40% |
| 備用時間 | 4日10小時 | 長達10日 | 增加 126.4% |
| 3G 網絡使用時間 | 8小時 | 10 小時 | 增加 25% |
| LTE 網絡使用時間 | 10小時 | 10 小時 | 沒有改變 |
| WiFI 網絡使用時間 | 10小時 | 11 小時 | 增加 10% |
| 影片播放時間 | 10小時 | 11 小時 | 增加 10% |
| 音訊播訊時間 | 40小時 | 50 小時 | 增加 25% |
iPhone 5s 和 iPhone 6 Plus 電池續航力比較
| iPhone 5s | iPhone 6 Plus | 與上代比較 | |
|---|---|---|---|
| 通話時間 3G | 10小時 | 24小時 | 增加 140% |
| 備用時間 | 4日10小時 | 長達16日 | 增加 262.3% |
| 3G 網絡使用時間 | 8小時 | 16 小時 | 增加 100% |
| LTE 網絡使用時間 | 10小時 | 12 小時 | 增加 20% |
| WiFI 網絡使用時間 | 10小時 | 12 小時 | 增加 20% |
| 影片播放時間 | 10小時 | 14 小時 | 增加 40% |
| 音訊播訊時間 | 40小時 | 80 小時 | 增加 100% |

如果以電池作為比較,那麼你應該知道要購買什麼型號的 iPhone 6 吧。
Comments are closed.