Apple 正式調升香港及台灣市場的 MacBook 與 iPad 售價,多款熱門型號的入門價格都有明顯上升。對準備入手 MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air、iPad Pro 或 iPad mini 的用戶來說,這次加價影響並不算小,部分型號加幅更達雙位數百分比。

為方便大家快速掌握變化,本文整理 Apple 香港及台灣官方網站的最新售價,並對比調升前價格,列出每款 MacBook 及 iPad 的加價金額與百分比,讓你一文看清哪些型號加得最多、現在入手要多付多少。
| 類別 | 型號 | 調升前價格 | 調升後價格 | 加價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | MacBook Neo | HK$4,799 | HK$5,499 | +HK$700 | +14.6% |
| MacBook | MacBook Air | HK$8,999 | HK$10,499 | +HK$1,500 | +16.7% |
| MacBook | MacBook Pro | HK$13,499 | HK$15,999 | +HK$2,500 | +18.5% |
| iPad | iPad Pro | HK$7,999 | HK$9,499 | +HK$1,500 | +18.8% |
| iPad | iPad Air | HK$4,599 | HK$5,999 | +HK$1,400 | +30.4% |
| iPad | iPad | HK$2,799 | HK$3,599 | +HK$800 | +28.6% |
| iPad | iPad mini | HK$3,799 | HK$4,599 | +HK$800 | +21.1% |

| 類別 | 型號 | 調升前價格 | 調升後價格 | 加價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | MacBook Neo | NT$19,900 | NT$22,900 | +NT$3,000 | +15.1% |
| MacBook | MacBook Air | NT$35,900 | NT$42,900 | +NT$7,000 | +19.5% |
| MacBook | MacBook Pro | NT$54,900 | NT$64,900 | +NT$10,000 | +18.2% |
| iPad | iPad Pro | NT$32,900 | NT$39,900 | +NT$7,000 | +21.3% |
| iPad | iPad Air | NT$19,900 | NT$24,900 | +NT$5,000 | +25.1% |
| iPad | iPad | NT$10,900 | NT$14,900 | +NT$4,000 | +36.7% |
| iPad | iPad mini | NT$15,900 | NT$19,900 | +NT$4,000 | +25.2% |

重點文章
總結:升幅顯著
今次 Apple 調整 MacBook 及 iPad 售價後,香港與台灣用戶購買多款主力產品時,入場門檻明顯提高。從加幅來看,iPad 系列的影響尤其明顯,部分入門型號及中階型號的加幅比 MacBook 更高,對學生、家庭用戶及原本打算換機的人來說,感受會更直接。
如果你近期正考慮購買 MacBook 或 iPad,這次價格調整值得特別留意。建議入手前先比較官方新價、第三方零售商存貨價,以及是否仍有舊價優惠,尤其是 iPad Air、iPad 及 MacBook Air 這類熱門型號,若找到未調價前的庫存或限時折扣,可能會更值得把握。