Apple 今日將 iPad 及 MacBook 價格調升,當中 iPad 加幅達 3 成,然而 Mac mini 也是今次的「重災區」。早前「停售」的 Mac mini 256GB 版,現在「重新上架」,香港方面價格大升 HK$1,900,升幅 41.3%。台灣方面也大增 NT$7,000,幅度達 35%!而 Mac mini 的 M4 Pro 版也調升 HK$2,400/NT$8,900,幅度約為 20%。

重點文章
記憶體成本急升
AI 數據中心的快速擴張大幅推高記憶體與儲存晶片的市場需求,Apple 表示從未見過組件價格如此急速增長。這直接影響了 Mac mini 的定價策略。
入門版早已上調
事實上,Apple 早前已透過「暫停」Mac mini 256GB 銷售,變相提高 Mac mini 的實際起始價格,現在因漲價後重新供應。
“`html| 型號 | 晶片 | 儲存空間 | 舊價 | 新價 | 差價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini | M4 | 256GB | HK$4,599 | HK$6,499 | +HK$1,900 | +41.3% |
| Mac mini | M4 | 512GB | HK$6,099 | HK$7,999 | +HK$1,900 | +31.2% |
| Mac mini | M4 Pro | 512GB | HK$10,599 | HK$12,999 | +HK$2,400 | +22.6% |
| 型號 | 晶片 | 儲存空間 | 舊價 | 新價 | 差價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini | M4 | 256GB | NT$19,900 | NT$26,900 | +NT$7,000 | +35.2% |
| Mac mini | M4 | 512GB | NT$26,900 | NT$33,900 | +NT$7,000 | +26.0% |
| Mac mini | M4 Pro | 512GB | NT$46,000 | NT$54,900 | +NT$8,900 | +19.3% |

