Apple 今天宣佈大幅調高多款產品的售價。MacBook Neo 現在起價為 699 美元(原價 599 美元),MacBook Air 則從 1,099 美元調高至 1,299 美元。其他受影響產品包括 MacBook Pro、iPad、iPad Air 等。iPhone、Apple Watch 與 AirPods 的價格維持不變。
重點文章
零件成本飆升
Apple CEO Tim Cook 上週接受訪問時確認公司將調高產品售價。Tim Cook 解釋,記憶體與儲存等零件成本急劇上漲,令加價變得「無可避免」。Apple 一直嘗試自行吸收成本,但情況最終變得「不可持續」。Tim Cook 特別提到,用於 AI 伺服器的高頻寬記憶體需求增加,導致供應緊張,記憶體廠商大幅加價。Apple 今日向 Reuters 發出的聲明中表示,從未見過零件成本如此快速大幅上漲,目前已無法再保護客戶,因此需要開始調高包括 iPad 與 Mac 在內的多款產品價格。
後續細節待公佈
Apple 目前僅公佈了部分型號的加價幅度,更多產品的具體定價調整將陸續公佈。市場關注後續會否影響其他產品線。
| 類別 | 型號 | 調升前價格 | 調升後價格 | 加價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | MacBook Neo | NT$19,900 | NT$22,900 | +NT$3,000 | +15.1% |
| MacBook | MacBook Air | NT$35,900 | NT$42,900 | +NT$7,000 | +19.5% |
| MacBook | MacBook Pro | NT$54,900 | NT$64,900 | +NT$10,000 | +18.2% |
| iPad | iPad Pro | NT$32,900 | NT$39,900 | +NT$7,000 | +21.3% |
| iPad | iPad Air | NT$19,900 | NT$24,900 | +NT$5,000 | +25.1% |
| iPad | iPad | NT$10,900 | NT$14,900 | +NT$4,000 | +36.7% |
| iPad | iPad mini | NT$15,900 | NT$19,900 | +NT$4,000 | +25.2% |
| 類別 | 型號 | 調升前價格 | 調升後價格 | 加價 | 加幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | MacBook Neo | HK$4,799 | HK$5,499 | +HK$700 | +14.6% |
| MacBook | MacBook Air | HK$8,999 | HK$10,499 | +HK$1,500 | +16.7% |
| MacBook | MacBook Pro | HK$13,499 | HK$15,999 | +HK$2,500 | +18.5% |
| iPad | iPad Pro | HK$7,999 | HK$9,499 | +HK$1,500 | +18.8% |
| iPad | iPad Air | HK$4,599 | HK$5,999 | +HK$1,400 | +30.4% |
| iPad | iPad | HK$2,799 | HK$3,599 | +HK$800 | +28.6% |
| iPad | iPad mini | HK$3,799 | HK$4,599 | +HK$800 | +21.1% |
