Humble Choice 是由 Humble Bundle 所推出的訂閱服務,服務每個月可讓玩家透過 20 美元不到的價格從 12 款選定遊戲中獲取至多 9 款遊戲,而本月的遊戲陣容也在今日正式公開。

Humble Choice 7 月份遊戲陣容:
遊戲名稱 | Steam 好評率 (評論人數) |
人中之龍 3 Remastered | 83% (1,889) |
機甲狂潮2 | 79% (3,921) |
DIRT 5 | 59% (1,649) |
Hammerting | 76% (758) |
Nimbatus – The Space Drone Constructor | 82% (1,312) |
Paradise Killer | 95% (1,247) |
Kill It With Fire | 96% (984) |
Bee Simulator | 80% (115) |
ELDERBORN | 88% (1,074) |
S.W.I.N.E. HD REMASTER | 95% (595) |
Deadly Days | 91% (453) |
ADOM (Ancient Domains Of Mystery) | 89% (902) |
除了前述作品,本月的訂閱用戶還將獲得 DRM-Free 版本的動作遊戲《CreatorCrate》,而本月 Humble Choice 服務的 5% 收入將捐獻給美國流浪者與離家青年的照護機構 Covenant House。