| 快速連接 |
|---|
| 降臨介紹 |
| 能力介紹 |
| 地獄級 |
| 通關影片 |
降臨介紹
首次開放:2012年08月08日11時
關卡類型:普通關卡
關卡層數:5
耐力消耗:50
關卡難度:地獄級
能力介紹
遊戲中非常重要的 心寶珠轉屬性寶珠 技能
![]() |
ベルセルク (水) |
|---|---|
| 主動技: | 攻擊準備·水 |
| 所有回復寶珠變化成水寶珠 | |
| 隊長技: | (多項) |
| 初階: 體力系寵物 攻擊力 2倍 2,3階: 體力系寵物 攻擊力 2.5倍 究極1: 體力系寵物 攻擊力 3倍 究極2: HP80%以上,體力系寵物 攻擊力 3.5倍 |
|
![]() |
ハイランダー (木) |
|---|---|
| 主動技: | 攻擊準備·木 |
| 所有回復寶珠變化成木寶珠 | |
| 隊長技: | (多項) |
| 初階: 平衡系寵物 攻擊力 2倍 2,3階: 平衡系寵物 攻擊力 2.5倍 究極1: 平衡系寵物 攻擊力 3倍 究極2: HP80%以上,平衡系寵物 攻擊力 3.5倍 |
|
二人の勇者 (地獄級)
| 敵人 | パイロデビル | フロストデビル | タウロスデビル | ハーピィデビル | ブラッドデビル |
|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 |
| 回合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 攻擊力 | 3480 | 3150 | 3570 | 3600 | 3690 |
| HP | 19050 | 19200 | 19347 | 19650 | 19800 |
| 防禦力 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 掉落 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
Battle 2/5
以下是隨機四個, 不會重複
| 敵人 | 神化の紅面 | 神化の蒼面 | 神化の碧面 | 神化の金面 | 神化の黒面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 |
| 回合 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 攻擊力 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| HP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 防禦力 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 掉落 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 |
Battle 3/5
以下是隨機四個, 不會重複
| 敵人 | フレイムナイト | アクアナイト | アースナイト | ホワイトナイト | ブラックナイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火 | 水 | 木 | 光 | 暗 |
| 回合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 攻擊力 | 4920 | 5010 | 5130 | 5280 | 5370 |
| HP | 23850 | 24600 | 25300 | 26100 | 26850 |
| 防禦力 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 掉落 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
Battle 4/5
| 敵人 | ヴァンパイアロード x3 |
|---|---|
| 屬性 | 暗 |
| 回合 | 3 |
| 攻擊力 | 8520 |
| HP | 602100 |
| 防禦力 | 700 |
| 掉落 | Lv10 |
Battle 5/5
| 敵人 | ハイランダー | ベルセルク |
|---|---|---|
| 屬性 | 木 | 水 |
| 回合 | 1 | 3 |
| 攻擊力 | 5710 | 14085 |
| HP | 372633 | 1117077 |
| 防禦力 | 16500 | 64 |
| 掉落 | Lv3 | Lv3 |







Comments are closed.