繼 csl. 及 1O1O 之後,中國移動香港亦公佈了他們的 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 上台計劃了。不過相比起 csl. 及 1O1O ,中國移動香港並沒有為所有 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 提供零機價上台計劃。合約方面客戶需簽約 24 個月,亦需每月繳付 $12 行政費及選擇 $33 或以上的增值服務。
iPhone 6 上台計劃:
容量 | 月費 | 數據用量 | 通話 | 上台機價 | 預繳金額 |
---|---|---|---|---|---|
16GB | $268 | 本地 1GB | 本地 3,000 分鐘 | $1,480 | $3,600 |
$348 | 本地 2.5GB | 本地 3,700 分鐘 | $760 | $4,320 | |
$448 | 本地 6GB | 本地無限 | $0 | $5,080 | |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $0(額外回贈$800) | $5,080 | |
64GB | $268 | 本地 1GB | 本地 3,000 分鐘 | $2,280 | $3,600 |
$348 | 本地 2.5GB | 本地 3,700 分鐘 | $1,560 | $4,320 | |
$448 | 本地 6GB | 本地無限 | $600 | $5,280 | |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $0 | $5,880 | |
128GB | $268 | 本地 1GB | 本地 3,000 分鐘 | $3,080 | $3,600 |
$348 | 本地 2.5GB | 本地 3,700 分鐘 | $2,360 | $4,320 | |
$448 | 本地 6GB | 本地無限 | $1,400 | $5,280 | |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $800 | $5,880 |
iPhone 6 Plus 上台計劃:
容量 | 月費 | 數據用量 | 通話 | 上台機價 | 預繳金額 |
---|---|---|---|---|---|
16GB | $448 | 本地 5GB | 本地無限 | $800 | $5,280 |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $0 | $5,880 | |
64GB | $448 | 本地 5GB | 本地無限 | $1,600 | $5,280 |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $800 | $5,880 | |
128GB | $448 | 本地 5GB | 本地無限 | $2,500 | $5,280 |
$548 | 本地 10GB | 本地無限 | $1,070 | $5,880 |
除了一般上台計劃外,中國移動香港亦推出了一款名為「 4G優越服務計劃」的上台計劃,用家可享 10GB 中港共用數據及 2,000 分鐘中港共用通話分鐘。不過月費達 $988 ,用家亦只能購買 iPhone 6 16GB 一款手機,如要選擇其他手機便需補差價。
重點文章
連結:https://1cm.hk.chinamobile.com/
資料在 21:30 更新。